| 12 Objekte die Ihrer Suchanfrage entsprechen. | Objekt 1 - 10 |
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||
| Kurzbeschreibung | Stadt | PLZ | Wohnfläche | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rostock | 18182 | 20m2 | 5,000€ | ||
| Rostock - Warnemünde | 18109 | 30 | 9,999€ | ||
| Rostock | 18069 | 29 | 3,200€ | ||
| Rostock | 18147 | ca. 45 m2 | 0€ | ||
| Papenburg bei Rostock | 18059 | ca.30 m² | 3,500€ | ||
| Rostock | 18146 | ca. 35 qm² | 5,000€ | ||
| Rostock | 18182 | 25 | 3,200€ | ||
| Rostock | 18069 | 25 | 5,000€ | ||
| Rostock | 18055 | ca. 25 qm | 500€ | ||
| Rostock | 18055 | ca. 25 qm | 500€ | ||
|
|
|
||||||||
Neutrelitz Moers Bergkamen Helmstedt 37308 Offenbach Westerhausen Lüdenscheid Rostock - Warnemünde Kronach OT Fischbach Kemnitzerhagen Witzschdorf Halle Waltershausen Bad Lausick Schwedt Lünen Magdeburg plauen Grassel Hinrichshagen Hirschbach Berlin Zehlendorf Fürth Bad Langensalza Aschheim Niederlehme Wickede Eberswalde Elstal