| 6 Objekte die Ihrer Suchanfrage entsprechen. | Objekt 1 - 6 |
|
|
||||||
|
|
|
|||||||
| Kurzbeschreibung | Stadt | PLZ | Wohnfläche | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuppertal | 423 | 12 | 3,200€ | ||
| Wuppertal | 42285 | 3.5€ | |||
| Wuppertal | 42119 | 15 | 4,300€ | ||
| Wuppertal | 42119 | 24 | 4,000€ | ||
| wuppertal | 42285 | ca.15qm | 5,000€ | ||
| Wuppertal | 42109 | 3,700€ | |||
|
|
|
|||||||
Neutrelitz Moers Bergkamen Helmstedt 37308 Offenbach Westerhausen Lüdenscheid Rostock - Warnemünde Kronach OT Fischbach Kemnitzerhagen Witzschdorf Halle Waltershausen Bad Lausick Schwedt Lünen Magdeburg plauen Grassel Hinrichshagen Hirschbach Berlin Zehlendorf Fürth Bad Langensalza Aschheim Niederlehme Wickede Eberswalde Elstal